Projekt
Nabídka bytů a domů
Typ nemovitosti
Dispozice
Kč
Kč
Typ nabídky
| Lokalita | Typ nemovitosti | Označení | Dispozice | Užitá plocha | Balkon/Terasa | Celková plocha | Cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | A.1.03 | 4+kk | 101,05 m² | 42,86 m² | 143,91 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | A.1.04 | 3+kk | 96,30 m² | 20,31 m² | 116,61 m² | Zarezervováno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | A.1.07 | 4+kk | 106,95 m² | 36,80 m² | 143,75 m² | 9 608 837 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | A.5.02 | 4+kk/T | 136,61 m² | 9,13 m² | 145,74 m² | 11 628 528 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | A.5.05 | 4+kk/T | 124,08 m² | 8,43 m² | 132,51 m² | 10 390 812 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | B.1.04 | 4+kk | 111,36 m² | 22,91 m² | 134,27 m² | Zarezervováno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | B.5.02 | 4+kk/T | 140,64 m² | 9,13 m² | 149,77 m² | 11 967 270 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | B.5.05 | 4+kk/T | 124,31 m² | 8,43 m² | 132,74 m² | 10 592 285 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.01 | 2+kk/T | 64,16 m² | 4,50 m² | 68,66 m² | 6 999 323 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.02 | 2+kk/T | 67,44 m² | 16,77 m² | 84,21 m² | Zarezervováno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.03 | 2+kk/T | 58,91 m² | 22,47 m² | 81,38 m² | 6 936 677 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.04 | 4+kk/T | 111,14 m² | 33,59 m² | 144,73 m² | 11 928 425 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.05 | 2+kk/T | 50,04 m² | 16,80 m² | 66,84 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.06 | 2+kk/T | 59,04 m² | 8,27 m² | 67,31 m² | 6 555 626 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.07 | 2+kk/T | 54,30 m² | 12,82 m² | 67,12 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.08 | 2+kk/T | 49,83 m² | 16,88 m² | 66,71 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.09 | 2+kk/T | 59,82 m² | 18,85 m² | 78,67 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.1.10 | 3+kk/T | 82,90 m² | 18,27 m² | 101,17 m² | 8 789 840 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.01 | 2+kk/T | 50,26 m² | 6,64 m² | 56,90 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.02 | 2+kk/T | 58,20 m² | 8,37 m² | 66,57 m² | 6 532 453 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.03 | 2+kk/T | 49,28 m² | 9,44 m² | 58,72 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.04 | 2+kk/T | 51,23 m² | 2,65 m² | 53,88 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.05 | 2+kk/T | 50,60 m² | 2,65 m² | 53,25 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.06 | 2+kk/T | 49,24 m² | 9,38 m² | 58,62 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.07 | 2+kk | 58,00 m² | 0,00 m² | 58,00 m² | 6 275 693 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.08 | 2+kk/T | 53,58 m² | 3,90 m² | 57,48 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.09 | 2+kk/T | 49,23 m² | 9,68 m² | 58,91 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.10 | 2+kk/T | 65,09 m² | 5,31 m² | 70,40 m² | 7 121 494 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.2.11 | 3+kk/T | 89,26 m² | 20,68 m² | 109,94 m² | 9 681 796 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.01 | 1+kk/T | 43,49 m² | 6,54 m² | 50,03 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.02 | 2+kk | 57,78 m² | 0,00 m² | 57,78 m² | 6 313 181 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.03 | 2+kk/T | 49,25 m² | 9,34 m² | 58,59 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.04 | 2+kk/T | 51,17 m² | 2,65 m² | 53,82 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.05 | 2+kk/T | 50,52 m² | 2,65 m² | 53,17 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.06 | 2+kk/T | 49,12 m² | 9,57 m² | 58,69 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.07 | 2+kk | 57,79 m² | 0,00 m² | 57,79 m² | 6 314 274 Kč |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.08 | 2+kk/T | 53,28 m² | 3,87 m² | 57,15 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.09 | 2+kk/T | 49,07 m² | 10,17 m² | 59,24 m² | Prodáno |
| Nové Ohrazenice | Bytová jednotka | C.3.10 | 2+kk/T | 59,28 m² | 2,65 m² | 61,93 m² | Prodáno |
Řadit dle:
Označení A-Z
A.1.03 42,86 m²
Nové Ohrazenice
143,91 m²
A.1.04 20,31 m²
Nové Ohrazenice
116,61 m²
A.1.07 36,80 m²
Nové Ohrazenice
143,75 m²
A.5.02 9,13 m²
Nové Ohrazenice
145,74 m²
A.5.05 8,43 m²
Nové Ohrazenice
132,51 m²
B.1.04 22,91 m²
Nové Ohrazenice
134,27 m²
B.5.02 9,13 m²
Nové Ohrazenice
149,77 m²
B.5.05 8,43 m²
Nové Ohrazenice
132,74 m²
C.1.01 4,50 m²
Nové Ohrazenice
68,66 m²
C.1.02 16,77 m²
Nové Ohrazenice
84,21 m²
C.1.03 22,47 m²
Nové Ohrazenice
81,38 m²
C.1.04 33,59 m²
Nové Ohrazenice
144,73 m²
C.1.05 16,80 m²
Nové Ohrazenice
66,84 m²
C.1.06 8,27 m²
Nové Ohrazenice
67,31 m²
C.1.07 12,82 m²
Nové Ohrazenice
67,12 m²
C.1.08 16,88 m²
Nové Ohrazenice
66,71 m²
C.1.09 18,85 m²
Nové Ohrazenice
78,67 m²
C.1.10 18,27 m²
Nové Ohrazenice
101,17 m²
C.2.01 6,64 m²
Nové Ohrazenice
56,90 m²
C.2.02 8,37 m²
Nové Ohrazenice
66,57 m²
C.2.03 9,44 m²
Nové Ohrazenice
58,72 m²
C.2.04 2,65 m²
Nové Ohrazenice
53,88 m²
C.2.05 2,65 m²
Nové Ohrazenice
53,25 m²
C.2.06 9,38 m²
Nové Ohrazenice
58,62 m²
C.2.07 0,00 m²
Nové Ohrazenice
58,00 m²
C.2.08 3,90 m²
Nové Ohrazenice
57,48 m²
C.2.09 9,68 m²
Nové Ohrazenice
58,91 m²
C.2.10 5,31 m²
Nové Ohrazenice
70,40 m²
C.2.11 20,68 m²
Nové Ohrazenice
109,94 m²
C.3.01 6,54 m²
Nové Ohrazenice
50,03 m²
C.3.02 0,00 m²
Nové Ohrazenice
57,78 m²
C.3.03 9,34 m²
Nové Ohrazenice
58,59 m²
C.3.04 2,65 m²
Nové Ohrazenice
53,82 m²
C.3.05 2,65 m²
Nové Ohrazenice
53,17 m²
C.3.06 9,57 m²
Nové Ohrazenice
58,69 m²
C.3.07 0,00 m²
Nové Ohrazenice
57,79 m²
C.3.08 3,87 m²
Nové Ohrazenice
57,15 m²
C.3.09 10,17 m²
Nové Ohrazenice
59,24 m²
C.3.10 2,65 m²
Nové Ohrazenice
61,93 m²